<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Roger Penrose. El camino a la realidad.</title>
	<atom:link href="http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/</link>
	<description>Reseñas nada sesudas de los libros que caen en mis manos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: Dos descripciones de la &#8220;paradoja de Russell&#8221; &#171; Apuntes y digresiones</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-13150</link>
		<dc:creator>Dos descripciones de la &#8220;paradoja de Russell&#8221; &#171; Apuntes y digresiones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-13150</guid>
		<description>[...] clase que se contiene a sí misma es no normal        Roger Penrose, en su libro &#8220;El camino a la realidad&#8221; resume en unas pocas líneas la &#8220;paradoja de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clase que se contiene a sí misma es no normal        Roger Penrose, en su libro &#8220;El camino a la realidad&#8221; resume en unas pocas líneas la &#8220;paradoja de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palimp</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-12335</link>
		<dc:creator>Palimp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-12335</guid>
		<description>Si que requiere tiempo, tiempo y conocimientos. No es para leer en dos noches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que requiere tiempo, tiempo y conocimientos. No es para leer en dos noches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Constain</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-12322</link>
		<dc:creator>Constain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-12322</guid>
		<description>El libro abunda en detalles que abruman y requiere tiempo para su asimilacion. Tiene sin embargo enfoques no convencionales. Pej: 2o. principio de la termodinamica. Es un aporte para leerse en mas tiempo del que uno quisiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El libro abunda en detalles que abruman y requiere tiempo para su asimilacion. Tiene sin embargo enfoques no convencionales. Pej: 2o. principio de la termodinamica. Es un aporte para leerse en mas tiempo del que uno quisiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palimp</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-11726</link>
		<dc:creator>Palimp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-11726</guid>
		<description>Freddy, o no hemos leído el mismo libro o nuestro concepto de matemática justa y necesaria es muy diferente. El libro tiene un nivel de matemáticas muy elevado, más allá de lo normal en una ingeniería.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freddy, o no hemos leído el mismo libro o nuestro concepto de matemática justa y necesaria es muy diferente. El libro tiene un nivel de matemáticas muy elevado, más allá de lo normal en una ingeniería.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Freddy</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-11717</link>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-11717</guid>
		<description>Excelente libro, directo y muy claro en ideas. La matemática es de facil lectura y es muy pequeña (la justa y necesaria para entender los temas tratados)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente libro, directo y muy claro en ideas. La matemática es de facil lectura y es muy pequeña (la justa y necesaria para entender los temas tratados)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: asql</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-11677</link>
		<dc:creator>asql</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-11677</guid>
		<description>hay dos formas de conocer los resultados de la fisica, porque los demostrastes o porque te dijeron como se demostraban y por ende los consideras verdaderos luego de un analisis. Sin embargo para las personas con pocas bases matematicas hay formas de explicar las conclusiones de la fisica de manera entendible para el comun de las personas (no quiere decir que todos deban entender un libro); por tanto para aquellas personas amantes de las demostraciones, sugiero compren libros o lean libros electronicos con sus respectivas demostraciones, a menos que no se sientan lo suficientemente capaces de entenderlas LA VERDAD NO SE NI SIQUIERA PARA QUE OPINAN EN VEZ DE ESTAR REALIZANDO PRUEBAS A LA TEORIA DE CUERDAS O LA GRAVEDAD CUANTICA DE BUCLES, eso muestra una gran incapacidad de parte de ellos (parecen una especie de nerds presumidos) no creo que Euler nos condenara por no entender en el momento sus ecuaciones de hidrodinamica, o Stokes por sus teoremas en el calculo vectorial que de echo se comenta son plagiados. En conclusión para las personas que no desean involucrarse con demostraciones complejas existe este metodo donde pueden conocer los adelantos en fisica de una manera alterna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay dos formas de conocer los resultados de la fisica, porque los demostrastes o porque te dijeron como se demostraban y por ende los consideras verdaderos luego de un analisis. Sin embargo para las personas con pocas bases matematicas hay formas de explicar las conclusiones de la fisica de manera entendible para el comun de las personas (no quiere decir que todos deban entender un libro); por tanto para aquellas personas amantes de las demostraciones, sugiero compren libros o lean libros electronicos con sus respectivas demostraciones, a menos que no se sientan lo suficientemente capaces de entenderlas LA VERDAD NO SE NI SIQUIERA PARA QUE OPINAN EN VEZ DE ESTAR REALIZANDO PRUEBAS A LA TEORIA DE CUERDAS O LA GRAVEDAD CUANTICA DE BUCLES, eso muestra una gran incapacidad de parte de ellos (parecen una especie de nerds presumidos) no creo que Euler nos condenara por no entender en el momento sus ecuaciones de hidrodinamica, o Stokes por sus teoremas en el calculo vectorial que de echo se comenta son plagiados. En conclusión para las personas que no desean involucrarse con demostraciones complejas existe este metodo donde pueden conocer los adelantos en fisica de una manera alterna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aramosgal</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-11633</link>
		<dc:creator>aramosgal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-11633</guid>
		<description>SIN MATEMÁTICAS, es posible explicar algo muy importante para entnder después esas matemáticas: cuál fue el problema, el resultado extraño, la incompatibilidad detectada, que desencadenó la investigación subsiguiente. La historia de cómo se cocinó un determinado modelo contiene información valiosa (y muy atractiva) sobre dicho modelo. De mis exploraciones por los andurriales de la Física he llegado a esta conclusión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SIN MATEMÁTICAS, es posible explicar algo muy importante para entnder después esas matemáticas: cuál fue el problema, el resultado extraño, la incompatibilidad detectada, que desencadenó la investigación subsiguiente. La historia de cómo se cocinó un determinado modelo contiene información valiosa (y muy atractiva) sobre dicho modelo. De mis exploraciones por los andurriales de la Física he llegado a esta conclusión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: agustin</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-11627</link>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 07:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-11627</guid>
		<description>Tampoco estoy muy de acuerdo con lo que dice Leo. Hasta lo que yo sé de matemáticas, no es mucho, es cierto, pero todo es relativo, lo que se puede expresar matemáticamente se puede expresar en ideas. Es más, no existiría la expresión matemática si no proviniese de un concepto fundamental. Ejemplo: la proporcionalidad. Se puede entender viendo problemas y cálculos de proporcionalidad, pero se entenderá mejor si antes de pasar al cálculo se explica su significado teórico, la idea de proporcionalidad. Todo sistema de contar en base a una referencia (unidad), eso es proporcionalidad, o las veces que está contenidad la referencia-unidad en una magnitud, eso es proporcionalidad. Después se puede pasar al cálculo, pero la idea que subyace en el cálculo tiene entidad suficiente como para ser tratada con independencia del cálculo. No a efectos prácticos, desde luego, pero sí con sentido. Por tanto no es cierto que los libros de divulgación sólo aporten confusión o no puedan aportar una comprensión, modesta, pero comprensión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tampoco estoy muy de acuerdo con lo que dice Leo. Hasta lo que yo sé de matemáticas, no es mucho, es cierto, pero todo es relativo, lo que se puede expresar matemáticamente se puede expresar en ideas. Es más, no existiría la expresión matemática si no proviniese de un concepto fundamental. Ejemplo: la proporcionalidad. Se puede entender viendo problemas y cálculos de proporcionalidad, pero se entenderá mejor si antes de pasar al cálculo se explica su significado teórico, la idea de proporcionalidad. Todo sistema de contar en base a una referencia (unidad), eso es proporcionalidad, o las veces que está contenidad la referencia-unidad en una magnitud, eso es proporcionalidad. Después se puede pasar al cálculo, pero la idea que subyace en el cálculo tiene entidad suficiente como para ser tratada con independencia del cálculo. No a efectos prácticos, desde luego, pero sí con sentido. Por tanto no es cierto que los libros de divulgación sólo aporten confusión o no puedan aportar una comprensión, modesta, pero comprensión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palimp</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-8596</link>
		<dc:creator>Palimp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-8596</guid>
		<description>Leo, no estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que la idea se puede transmitir sin ecuaciones. Otra cosa es tener un entendimiento completo del asunto.

En cualquier caso este libro te gustará porque TODO está demostrado matemáticamente. Nada de divulgación y muchas fórmulas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leo, no estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que la idea se puede transmitir sin ecuaciones. Otra cosa es tener un entendimiento completo del asunto.</p>
<p>En cualquier caso este libro te gustará porque TODO está demostrado matemáticamente. Nada de divulgación y muchas fórmulas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-8528</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/2008/03/14/roger-penrose-el-camino-a-la-realidad/#comment-8528</guid>
		<description>Gracias por la reseña (he llegado aquí buscando en google).

Espero que el libro sea como dices, y espero que mucho más matemático aún ... porque estoy buscando algo así desde tiempo inmemorial. Claro, que yo he estudiado matemáticas (y algunos años de física) ... y estoy buscando una fuente informativa SERIA para comprender las corrientes de la física teórica últimas (con cierta aproximación).

 Los libros de DIVULGACIÓN cumplen su papel ... pero SIN MATEMÁTICAS ... todo es un palabrerío sin demasiado sentido.

 Quisiera poner un ejemplo: La teoría de la relatividad especial. 

Nivel 1: Contar con palabras todo el rollo de gemelos, tiempos variables y demás rollos. Te quedas con cara de tonto.

Nivel 2: Ves las ecuaciones de transformación matemáticamente expresadas, lo entiendes como una geometría de minkowsky, y vas viendo que la cosa va de transformar las coordenadas x,y,z,t mediante una transformación lineal que conserve la cantidad c^2*t^2-x^2-y^2-z^2 ... lo que preserva la velocidad de la luz como una constante. Todo es raro ... pero coherente.

Nivel 3: La razón última de la existencia de la relatividad es que las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell son invariantes ante trasformadas de Lorentz (o sea las transformaciones de la relatividad) pero NO son invariantes ante trasformadas de Galileo. ESTE ES AL ALFA Y LA OMEGA de toda la relatividad,  y todo lo que había que probar al respecto lo demostró y probó Lorentz (Einstein cogió esta cosa -la parte matemática difícil- y fabricó un batiburrillo con ideas filosóficas adicionales).

Sin entender el &quot;Nivel 3&quot; (la madre del cordero) toda la relatividad es una especulación de poco sentido.

Sin matemáticas ... no se puede entender nada de todo esto.

(y los libros de &quot;divulgación&quot; al respecto, sólo ayudan a confundirte más).

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la reseña (he llegado aquí buscando en google).</p>
<p>Espero que el libro sea como dices, y espero que mucho más matemático aún &#8230; porque estoy buscando algo así desde tiempo inmemorial. Claro, que yo he estudiado matemáticas (y algunos años de física) &#8230; y estoy buscando una fuente informativa SERIA para comprender las corrientes de la física teórica últimas (con cierta aproximación).</p>
<p> Los libros de DIVULGACIÓN cumplen su papel &#8230; pero SIN MATEMÁTICAS &#8230; todo es un palabrerío sin demasiado sentido.</p>
<p> Quisiera poner un ejemplo: La teoría de la relatividad especial. </p>
<p>Nivel 1: Contar con palabras todo el rollo de gemelos, tiempos variables y demás rollos. Te quedas con cara de tonto.</p>
<p>Nivel 2: Ves las ecuaciones de transformación matemáticamente expresadas, lo entiendes como una geometría de minkowsky, y vas viendo que la cosa va de transformar las coordenadas x,y,z,t mediante una transformación lineal que conserve la cantidad c^2*t^2-x^2-y^2-z^2 &#8230; lo que preserva la velocidad de la luz como una constante. Todo es raro &#8230; pero coherente.</p>
<p>Nivel 3: La razón última de la existencia de la relatividad es que las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell son invariantes ante trasformadas de Lorentz (o sea las transformaciones de la relatividad) pero NO son invariantes ante trasformadas de Galileo. ESTE ES AL ALFA Y LA OMEGA de toda la relatividad,  y todo lo que había que probar al respecto lo demostró y probó Lorentz (Einstein cogió esta cosa -la parte matemática difícil- y fabricó un batiburrillo con ideas filosóficas adicionales).</p>
<p>Sin entender el &#8220;Nivel 3&#8243; (la madre del cordero) toda la relatividad es una especulación de poco sentido.</p>
<p>Sin matemáticas &#8230; no se puede entender nada de todo esto.</p>
<p>(y los libros de &#8220;divulgación&#8221; al respecto, sólo ayudan a confundirte más).</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

