<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Raul Duarte. Day Trader Pro.</title>
	<atom:link href="http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/</link>
	<description>Reseñas nada sesudas de los libros que caen en mis manos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: PERI</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13317</link>
		<dc:creator>PERI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13317</guid>
		<description>No está mal, 45 puntos en dos meses con sólo 6$ de comisión, o lo que es lo mismo 2.244$ en profits en dos meses, luego le quitas el 20% de IRPF, la comisión por cambio de divisa y te quedan unos 1300 euritos limpios de polvo y paja. No está mal para 1 contrato, imaginar con 5. 6500 euros limpios en dos meses.
Eso hay que llevarlo con consistencia, pero poder se puede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No está mal, 45 puntos en dos meses con sólo 6$ de comisión, o lo que es lo mismo 2.244$ en profits en dos meses, luego le quitas el 20% de IRPF, la comisión por cambio de divisa y te quedan unos 1300 euritos limpios de polvo y paja. No está mal para 1 contrato, imaginar con 5. 6500 euros limpios en dos meses.<br />
Eso hay que llevarlo con consistencia, pero poder se puede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PERI</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13316</link>
		<dc:creator>PERI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13316</guid>
		<description>Hola a todos, objetivo cumplido en 1150, exactamente dos meses después, entre ídas y venidas, ahora, a medio plazo a prepararse para la corrección, esto ya no dá para más, está todo el pescaito vendido. En intradía es otra cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, objetivo cumplido en 1150, exactamente dos meses después, entre ídas y venidas, ahora, a medio plazo a prepararse para la corrección, esto ya no dá para más, está todo el pescaito vendido. En intradía es otra cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jazmine</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13315</link>
		<dc:creator>jazmine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13315</guid>
		<description>grasias a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grasias a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manolito marquez</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13175</link>
		<dc:creator>manolito marquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13175</guid>
		<description>titancito, campeón¡ vigila la bokita esa q tienes q con la &quot;fortuna&quot; q tienes no sé si te va a llegar para reponerte los dientes q seguro te han ido reventando por ahí</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>titancito, campeón¡ vigila la bokita esa q tienes q con la &#8220;fortuna&#8221; q tienes no sé si te va a llegar para reponerte los dientes q seguro te han ido reventando por ahí</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palimp</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13174</link>
		<dc:creator>Palimp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13174</guid>
		<description>Titan, creo que no nos conocemos, mucho menos desde hace 7 años. Me da igual las tonterías que diga, pero eso de que gana usted en un año lo mismo que yo en toda mi vida... no se lo cree ni el gato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Titan, creo que no nos conocemos, mucho menos desde hace 7 años. Me da igual las tonterías que diga, pero eso de que gana usted en un año lo mismo que yo en toda mi vida&#8230; no se lo cree ni el gato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PERI</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13173</link>
		<dc:creator>PERI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13173</guid>
		<description>Las dos últimas sesiones de la semana pasada en negativo, parece que influenciadas por algunos resultados de grandes empresas USA, peor de lo esperado, yo creo que esto sólo influye en intradia.. pero bueno. El caso es que continúo pensando que esto solo es una recogida de beneficios de las posiciones de compra. La vela del viernes testea una resistencia en 1083 que ya ha tocado en sesiones anteriores sin ruptura, lo que me hace pensar que esta semana la tendencia será nuevamente alcista, también me ayuda el hecho de que el volumén ha disminuido en estas sesiones bajistas, las dos sesiones anteriores han sido de incertidumbre, y si después de esto no han tirado con fuerza hacia abajo, sigo pensando que de aquí a dos semanas tirará hacia arriba nuevamente, y puede que con fuerza. Lo recomendable sería esperar a la sesión del miercoles o jueves, no operar hasta que el mercado dé señales más claras (al menos para mí) de que va a hacer hoy y mañana.
Vaya rollo acabo de soltaros....... je je.
Gracias Antonio por tu post, pero honestamente, no tengo tiempo para ello ni tampoco el conocimiento que me atribuyes. Quizá en un futuro. Yo me dedico a los Recursos Humanos y si que he pensado en hacer un blog de esto. La operativa es sólo una afición, una pasión casi, que puede dar mucho rendimiento, pero que de momento queda en un segundo lugar en mi escala de, llamémosle &quot;valores&quot;. Pero lo dicho, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las dos últimas sesiones de la semana pasada en negativo, parece que influenciadas por algunos resultados de grandes empresas USA, peor de lo esperado, yo creo que esto sólo influye en intradia.. pero bueno. El caso es que continúo pensando que esto solo es una recogida de beneficios de las posiciones de compra. La vela del viernes testea una resistencia en 1083 que ya ha tocado en sesiones anteriores sin ruptura, lo que me hace pensar que esta semana la tendencia será nuevamente alcista, también me ayuda el hecho de que el volumén ha disminuido en estas sesiones bajistas, las dos sesiones anteriores han sido de incertidumbre, y si después de esto no han tirado con fuerza hacia abajo, sigo pensando que de aquí a dos semanas tirará hacia arriba nuevamente, y puede que con fuerza. Lo recomendable sería esperar a la sesión del miercoles o jueves, no operar hasta que el mercado dé señales más claras (al menos para mí) de que va a hacer hoy y mañana.<br />
Vaya rollo acabo de soltaros&#8230;&#8230;. je je.<br />
Gracias Antonio por tu post, pero honestamente, no tengo tiempo para ello ni tampoco el conocimiento que me atribuyes. Quizá en un futuro. Yo me dedico a los Recursos Humanos y si que he pensado en hacer un blog de esto. La operativa es sólo una afición, una pasión casi, que puede dar mucho rendimiento, pero que de momento queda en un segundo lugar en mi escala de, llamémosle &#8220;valores&#8221;. Pero lo dicho, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TITAN</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13171</link>
		<dc:creator>TITAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13171</guid>
		<description>Mirar al palimp este lo conozco desde hace ya 7 años,  vive de esto y le da de comer, con el tiempo pues eso queda con tías y así para cenar, ahora bien en temas financieros como bien dice él es un mierda pero tampoco le interesa porque lleva la vida con esto, si os fijáis siempre dice lo mismo ortográfica, crecepelo, pero lee libros es su trabajo hasta parece educado, y es respetable en su mundo, pero vamos que lo que el gane en su vida gano yo en 1 año con AZ y DAYTRADERPRO eso tenerlo en cuenta, no opero con 20 como dice peri con mucho mas pero ...  luego que no veamos gran hermano ni a la belen esteban antes que leer libro y conocer a este pelajo, menos mal que vives de esto .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mirar al palimp este lo conozco desde hace ya 7 años,  vive de esto y le da de comer, con el tiempo pues eso queda con tías y así para cenar, ahora bien en temas financieros como bien dice él es un mierda pero tampoco le interesa porque lleva la vida con esto, si os fijáis siempre dice lo mismo ortográfica, crecepelo, pero lee libros es su trabajo hasta parece educado, y es respetable en su mundo, pero vamos que lo que el gane en su vida gano yo en 1 año con AZ y DAYTRADERPRO eso tenerlo en cuenta, no opero con 20 como dice peri con mucho mas pero &#8230;  luego que no veamos gran hermano ni a la belen esteban antes que leer libro y conocer a este pelajo, menos mal que vives de esto .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13166</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13166</guid>
		<description>Peri, ¿por que no haces un blog? yo te visitaría. Parece que sabes mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peri, ¿por que no haces un blog? yo te visitaría. Parece que sabes mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PERI</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13159</link>
		<dc:creator>PERI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13159</guid>
		<description>Según mis previsiones, sesiones del lunes 16 y martes 17, el precio se va hasta 1112 y 1109 respectivamente, está testeando hacia arriba la ML iniciada el 2 de octubre y actua de resistencia la linea de velocidad 4 iniciada el 13 de julio. Aunque el volumen indica que pierde fuerza espero que alcance los 1115 como dije, 1130 o como máximo 1150 antes de final de año.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según mis previsiones, sesiones del lunes 16 y martes 17, el precio se va hasta 1112 y 1109 respectivamente, está testeando hacia arriba la ML iniciada el 2 de octubre y actua de resistencia la linea de velocidad 4 iniciada el 13 de julio. Aunque el volumen indica que pierde fuerza espero que alcance los 1115 como dije, 1130 o como máximo 1150 antes de final de año.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palimp</title>
		<link>http://lepisma.liblit.com/2009/06/29/raul-duarte-day-trader-pro/comment-page-1/#comment-13147</link>
		<dc:creator>Palimp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lepisma.liblit.com/?p=1552#comment-13147</guid>
		<description>Me parece muy bien que exponga también los fracasos. Siempre digo que no es difícil encontrar &#039;sistemas&#039; para ganar dinero, lo difícil es encontrar sistemas que no lo pierdan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy bien que exponga también los fracasos. Siempre digo que no es difícil encontrar &#8216;sistemas&#8217; para ganar dinero, lo difícil es encontrar sistemas que no lo pierdan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

